Výsledky

 

1.kolo    
A3C0101 Rudimov - Smolina		7	:	2 kont.			                              	             
A3C0102 Loučka - Tichov			2	:	1			                              	             
A3C0103 Divnice - Lipová		3	:	1			                              	             
A3C0104 Horní Lhota - Bohusl. n/Vl.	4	:	3		                              	             
A3C0105 Nevšová B - Jestřabí		0	:	2	                              	             
A3C0106 Sehradice B - Petrůvka		4	:	0	

 2.kolo    
A3C0201	Smolina - Petrůvka		3	:	2	
A3C0202	Jestřabí - Sehradice B		2	:	3	
A3C0203	Bohusl. n/Vl. - Nevšová B	5	:	0	
A3C0204	Lipová - Horní Lhota		2	:	2	
A3C0205	Tichov  Divnice			0	:	1	
A3C0206	Rudimov - Loučka		5	:	0	

 3.kolo    
A3C0301 Loučka - Smolina		5	:	1	                              	             
A3C0302 Divnice - Rudimov		2	:	7	                              	             
A3C0303 Horní Lhota - Tichov		2	:	1	                              	             
A3C0304 Nevšová B - Lipová		2	:	8	                              	             
A3C0305 Sehradice B - Bohusl. n/Vl.	3	:	2	                              	             
A3C0306 Petrůvka - Jestřabí		1	:	1	                              	             

 4.kolo   
A3C0401 Smolina - Jestřabí		3	:	0	                              	             
A3C0402 Bohusl. n/Vl. - Petrůvka	1	:	0	                              	             
A3C0403 Lipová - Sehradice B		1	:	5	                              	             
A3C0404 Tichov - Nevšová B		2	:	1	                              	             
A3C0405 Rudimov - Horní Lhota		5	:	2	                              	             
A3C0406 Loučka - Divnice		3	:	1	                              	             

 5.kolo   
A3C0501 Divnice - Smolina		5	:	5	                              	             
A3C0502 Horní Lhota - Loučka		1	:	5	                              	             
A3C0503 Nevšová B - Rudimov		2	:	8	                              	             
A3C0504 Sehradice B - Tichov		2	:	1	                              	             
A3C0505 Petrůvka - Lipová		1	:	1	                              	             
A3C0506 Jestřabí - Bohusl. n/Vl.	3	:	1	                              	             

 6.kolo    
A3C0601 Smolina - Bohusl. n/Vl.		3	:	3	                              	             
A3C0602 Lipová - Jestřabí		3	:	1	                              	             
A3C0603 Tichov - Petrůvka		1	:	0	                              	             
A3C0604 Rudimov - Sehradice B		0	:	2	                              	             
A3C0605 Loučka - Nevšová B		3	:	0	                              	             
A3C0606 Divnice - Horní Lhota		2	:	4	                              	             

 7.kolo 
A3C0701 Horní Lhota - Smolina		2	:	1	                              	             
A3C0702 Nevšová B - Divnice		1	:	7	                              	             
A3C0703 Sehradice B - Loučka		3	:	2	                              	             
A3C0704 Petrůvka - Rudimov		2	:	5	                              	             
A3C0705 Jestřabí - Tichov		3	:	0	                              	             
A3C0706 Bohusl. n/Vl. - Lipová		0	:	0	                              	             

 8.kolo    
A3C0801 Smolina - Lipová		5	:	2	                              	             
A3C0802 Tichov - Bohusl. n/Vl.		1	:	0	                              	             
A3C0803 Rudimov - Jestřabí		6	:	3	                              	             
A3C0804 Loučka - Petrůvka		3	:	1	                              	             
A3C0805 Divnice - Sehradice B		2	:	3	                              	             
A3C0806 Horní Lhota - Nevšová B		5	:	5

 9.kolo    
A3C0901 Nevšová B - Smolina		5	:	4	                              	             
A3C0902 Sehradice B - Horní Lhota	5	:	2	                              	             
A3C0903 Petrůvka - Divnice		2	:	0	                              	             
A3C0904 Jestřabí - Loučka		1	:	3	                              	             
A3C0905 Bohusl. n/Vl. - Rudimov		5	:	4	                              	             
A3C0906 Lipová - Tichov			2	:	2	                              	             

10.kolo  
A3C1001 Smolina - Tichov		5	:	2	                              	             
A3C1002 Rudimov - Lipová		8	:	1	                              	             
A3C1003 Loučka - Bohusl. n/Vl.		2	:	0	                              	             
A3C1004 Divnice - Jestřabí		4	:	2	                              	             
A3C1005 Horní Lhota - Petrůvka		3	:	1                              	             
A3C1006 Nevšová B - Sehradice B		0	:	6	                              	             

11.kolo   
A3C1101 Sehradice B - Smolina		4	:	0	                              	             
A3C1102 Petrůvka - Nevšová B		2	:	1	                              	             
A3C1103 Jestřabí - Horní Lhota		5	:	2	                              	             
A3C1104 Bohusl. n/Vl. - Divnice		4	:	3	                              	             
A3C1105 Lipová - Loučka			0	:	6	                              	             
A3C1106 Tichov - Rudimov		1	:	0

15.kolo 
A3C1501 Jestřabí - Smolina		2	:	1	                              	             
A3C1502 Petrůvka - Bohusl. n/Vl.	3	:	2	                              	             
A3C1503 Sehradice B - Lipová		4	:	0	                              	             
A3C1504 Nevšová B - Tichov		0	:	2                              	             
A3C1505 Horní Lhota - Rudimov		3	:	7	                              	             
A3C1506 Divnice - Loučka		1	:	3

16.kolo 
A3C1601	Smolina - Divnice		5	:	2                             	             
A3C1602	Loučka - Horní Lhota		1	:	2                              	             
A3C1603	Rudimov - Nevšová B		6	:	0 kont.                              	             
A3C1604	Tichov - Sehradice B		1	:	1                              	             
A3C1605	Lipová - Petrůvka		4	:	1	                              	             
A3C1606	Bohusl. n/Vl. - Jestřabí	2	:	2                            	             
                              	             
17.kolo 
A3C1701	Bohusl. n/Vl. - Smolina		4	:	0	                              	             
A3C1702	Jestřabí - Lipová		2	:	2	                              	             
A3C1703	Petrůvka - Tichov		1	:	2	                              	             
A3C1704	Sehradice B - Rudimov		2	:	3                         	             
A3C1705	Nevšová B - Loučka		4	:	6	                              	             
A3C1706	Horní Lhota - Divnice		4	:	2

18.kolo 
A3C1801	Smolina - Horní Lhota		3	:	2	                              	             
A3C1802	Divnice - Nevšová B		2	:	0	                              	             
A3C1803	Loučka - Sehradice B		1	:	1	                              	             
A3C1804	Rudimov - Petrůvka		2	:	1	                              	             
A3C1805	Tichov - Jestřabí		0	:	2	                              	             
A3C1806	Lipová - Bohusl. n/Vl.		1	:	3	                              	             

19.kolo 
A3C1901	Lipová - Smolina		3	:	2	                              	             
A3C1902	Bohusl. n/Vl. - Tichov		2	:	1	                              	             
A3C1903	Jestřabí - Rudimov		0	:	3	                              	             
A3C1904	Petrůvka - Loučka		3	:	0                              	             
A3C1905	Sehradice B - Divnice		6	:	0	                              	             
A3C1906	Nevšová B - Horní Lhota		2	:	6	                              	             

20.kolo 
A3C2001 Smolina - Nevšová B		3	:	3	                              	             
A3C2002 Horní Lhota - Sehradice B	1	:	4                           	             
A3C2003 Divnice - Petrůvka		3	:	3                             	             
A3C2004 Loučka - Jestřabí		2	:	0	                              	             
A3C2005 Rudimov - Bohusl. n/Vl.		9	:	0	                              	             
A3C2006 Tichov - Lipová			1	:	3

21.kolo 
A3C2101	Tichov - Smolina		0	:	4	                              	             
A3C2102	Lipová - Rudimov		Odloženo	                              	             
A3C2103	Bohusl. n/Vl. - Loučka		0	:	1	                              	             
A3C2104	Jestřabí - Divnice		4	:	0                              	             
A3C2105	Petrůvka - Horní Lhota		Odloženo	                              	             
A3C2106	Sehradice B - Nevšová B		1	:	3	                   	             

22.kolo 
A3C2201	Smolina - Sehradice B		1	:	4                             	             
A3C2202	Nevšová B - Petrůvka		1	:	1	                              	             
A3C2203	Horní Lhota - Jestřabí		3	:	2	                              	             
A3C2204	Divnice - Bohusl. n/Vl.		2	:	2	                              	             
A3C2205	Loučka - Lipová			3	:	1	                              	             
A3C2206	Rudimov - Tichov		5	:	1